947-0583 Control Handle Assembly Part Details:
All Known Replacement/Substituted Part Numbers for 947-0583
7470583, 747-0583
Models That Use Part Number 947-0583
Agway
622
241-622-019, 824-160 623
241-623-019, 824-163 Craftsman
500
247A500A099, 247.345350 500
247A500A799, 247.345350 554
247D554A099, 247.346251 554
247D554A799, 247.346250 586 31T
247D586A099, 247.345380 595
24AD595D099, 247.794520 630 20T
243-630-099, 247.287740 630 20T
244-630-099, 247.34520 630 20T
245-630-099, 247.345200 630 20T
246-630-099, 247.345200 630 20T
246-630-799 635
244-635-099, 247.34525 635
245-635-099, 247.345250 637 25T
245-637-099, 247.346250 637 25T
246-637-099, 247.346250 637 25T
246-637-799 638 31T
244-638-099, 247.34531 638 31T
245-638-099, 247.345310 638 31T
246-638-099, 247.345310 638 31T
246-638-799 Duerr
622
240-622-003 622
241-622-003 622
241-622-062, 91643 623
240-623-003 623
241-623-003 Lawn Chief
GS-21T
24AF510A022 MTD Gold
510 21T
24AF510B300 MTD
521
241-521-000 622
241-622-000 622
242-622-062, 91643 623
241-623-000 630 20T
242-630-000 630 20T
242-630-013, 98236 630 20T
242-630-054 630 20T
242-630-118 630 20T
242-630-192 630 20T
242-630-372, 06-372643 630 20T
243-630-000 630 20T
243-630-027 630 20T
243-630-031 630 20T
243-630-032 630 20T
243-630-054 630 20T
243-630-102 630 20T
243-630-118 630 20T
243-630-205 630 20T
243-630-206 630 20T
243-630-352 630 20T
243-630-372, 06-372643 630 20T
244-630-000 630 20T
244-630-118 630 20T
244-630-372 630 20T
245-630-000 630 20T
246-630-000 630 20T
246-630-700 631 22T
245-631-062 631 22T
246-631-062 632 22T
242-632-000 632 22T
242-632-054 632 22T
242-632-135, 3Z992 632 22T
242-632-192 634
246-634-372 635
243-635-000 635
243-635-013 635
243-635-032 635
243-635-135, 3Z992B 635
243-635-205 635
244-635-000 635
244-635-135 635
245-635-000 635
246-635-000 636
243-636-000 636
243-636-206 636
244-636-000 636
245-636-000 636
246-636-129 638 31T
243-638-000 638 31T
243-638-032 638 31T
243-638-205 638 31T
243-638-206 638 31T
244-638-000 638 31T
245-638-000 638 31T
246-638-000 White Outdoor
523 22T
247D523B190 585 31T
247D585C190 630 20T
243-630-190 630 20T
244-630-190 631 22T
245-631-190 631 22T
246-631-190 632 22T
242-632-190 633 22T
246-633-190 637 25T
243-637-190 637 25T
245-637-190 637 25T
246-637-190 638 31T
243-638-190 638 31T
244-638-190 638 31T
245-638-190 638 31T
246-638-190 639 31T
246-639-190 GS-21T
24AF510A022 Log Boss 27T
24AD563B190 LS33T
24AD595C190 Yard-Machines
500
247A500A000 500
247A500A118 500
247A500A352 500
247A500A700 501
247A501B129 510 21T
24AF510A352 522
247B522A000 522
247B522A062 552 25T
247D552D000 552 25T
247D552D700 555
247D555A129 556
247D556A062 586 31T
247D586B206 586 31T
24AD586B000 Yard-Man
523 22T
247D523B401 585 31T
247D585C401 595
24AD595C401