94-1599 Roller Part Details:
All Known Replacement/Substituted Part Numbers for 94-1599
108798, 5240
Models That Use Part Number 94-1599
Toro
Lawn Ranger 32"
1-1631 TimeCutter Z480 (Serial Numbers0199)
74352 TimeCutter Z480 (Serial Numbers0199)
74353 TimeCutter ZX480 (Serial Numbers0199)
74704 TimeCutter ZX480 (Serial Numbers0199)
74704 Wheel Horse
6hp Rear Engine Rider 32"
2-1231 6hp Rear Engine Rider 32"
2-2231 A-100 4-Speed 36"
62-10BP01 A-111 5-Speed Rear Engine Rider 32"
23-11BP01 A-111 5-Speed Rear Engine Rider 32"
23-11BP02 A-111 5-Speed Rear Engine Rider 36"
23-11BX01 A-50 4-Speed Rear Engine Rider 26"
3-0114 A-51 5-Speed Rear Engine Rider 32"
23-05BP01 A-81 5-Speed Rear Engine Rider 32"
23-08BP01 A-81 5-Speed Rear Engine Rider 32"
23-08BP02 A-81 5-Speed Rear Engine Rider 36"
23-08BX01 A-81 5-Speed Rear Engine
03-08BP03 A-81 5-Speed Rear Engine
23-08XP01 A-90 4-Speed 36"
62-08BP01 A-90 Special 3-Speed
2-4300 GT-1142 8-Speed 42"
A1-114201 GT-1642 Twin 8-Speed 42"
A1-164201 GT-1848 Twin Automatic 48"
A1-184801 Lawn Ranger 34E 32"
34E Lawn Ranger 34R 32"
34R Lawn Ranger 3-Speed 32"
1-2631 Lawn Skiff RE-67 Rear Engine Rider 32"
RE-67 Lawn Skiff RR-47 Rear Engine Rider 32"
RR-47 Lawn Skiff RR-67 Rear Engine Rider 32"
RR-67 LT-1032 3-Speed 32"
A2-103201 LT-1137 5-Speed 37"
A2-113701 LT-1637 Twin 5-Speed 37"
A2-163701 LT-1642 Twin 5-Speed 42"
A2-164201 LT-832 3-Speed 32"
A2-083201 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-0101 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-0102 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-0111 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-0112 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-1641 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-1651 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-2641 R-26 Rear Engine Rider 26"
2-2651 R-26 Rear Engine Rider 26"
3-0113